畜産物の家計消費量

畜産物の家計消費量(一世帯あたり)
(単位:g、%)
牛肉 豚肉 鶏肉 鶏卵
実数 対前年比 実数 対前年比 実数 対前年比 実数 対前年比
50 7,784 104.9 18,216 98.1 11,122 106.3 42,658 97.2
55 9,153 97.1 20,867 102.4 14,505 104.6 41,815 99.0
60 9,818 97.7 20,368 97.6 14,504 99.5 41,986 99.3
平2 10,816 100.8 17,287 98.0 12,971 95.6 38,554 94.9
7 12,335 100.7 15,987 99.7 12,165 98.6 36,712 98.6
8 10,938 88.7 15,889 99.4 12,151 99.9 35,919 97.8
9 11,015 100.7 15,842 99.7 12,094 99.5 35,802 99.7
10 10,543 95.7 15,883 100.3 11,625 96.1 42,902 119.8
11 10,399 95.7 16,193 102.0 11,660 100.3 34,486 80.4
12 10,099 97.1 16,040 99.1 11,591 99.4 33,741 97.8
資料:総務庁「家計調査」(全世帯)

戻る