食肉の卸売価格の推移
(kg/円)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年計
肉専用種去勢

B3
55 1,869 1,764 1,827 1,764 1,798 1,756 1,754 1,750 1,812 1,814 1,777 1,622 1,758
60 1,774 1,740 1,710 1,815 1,784 1,798 1,767 1,757 1,784 1,821 1,815 1,849 1,791
2 1,655 1,534 1,700 1,691 1,630 1,648 1,591 1,583 1,644 1,773 1,771 1,777 1,675
8 1,493 1,876 1,445 1,539 1,525 1,567 1,518 1,624 1,629 1,598 1,517 1,685 1,560
9 1,483 1,576 1,445 1,539 1,525 1,567 1,518 1,624 1,629 1,598 1,517 1,685 1,560
10 1,621 1,537 1,538 1,525 1,495 1,562 1,494 1,545 1,565 1,508 1,530 1,602 1,543
11 1,519 1,541 1,460 1,539 1,456 1,485 1,495 1,417 1,470 1,480 1,407 1,489 1,480
乳牛肥育雄牛

B3
55 1,492 1,467 1,418 1,362 1,321 1,288 1,284 1,291 1,286 1,285 1,290 1,272 1,338
60 1,348 1,346 1,334 1,325 1,333 1,327 1,327 1,340 1,359 1,363 1,407 1,412 1,353
2 1,343 1,376 1,354 1,339 1,318 1,285 1,190 1,240 1,225 1,310 1,313 1,315 1,302
8 868 867 853 855 912 878 879 861 1,005 1,020 958 944 910
9 943 1,114 1,042 1,086 1,058 1,082 1,011 1,036 1,061 1,103 994 1,030 1,047
10 1,050 1,056 979 1,023 957 1,007 909 959 934 905 861 887 961
11 794 876 787 828 784 753 793 736 806 830 763 795 795
豚上 55 7494 543 548 549 549 567 616 604 619 568 608 665 576
60 645 639 622 589 599 648 663 640 613 514 495 507 592
2 395 438 450 532 529 536 629 661 582 411 388 392 495
8 452 556 512 535 503 554 622 592 537 437 410 448 509
9 429 472 483 553 486 612 640 535 513 405 397 481 501
10 417 463 431 426 443 561 578 511 505 415 379 398 461
11 394 420 445 462 447 540 546 569 531 420 373 376 460






むね
55 290 297 312 309 302 295 298 308 302 302 308 321 304
60 284 272 270 260 254 248 252 257 258 264 262 280 263
2 241 226 221 232 239 226 231 251 253 263 248 256 241
8 240 236 231 230 240 235 235 235 242 256 256 268 242
9 265 243 243 253 250 233 221 216 219 239 253 269 242
10 396 367 362 365 362 351 342 346 360 386 388 93 368
11 298 374 368 365 363 352 342 341 337 328 337 341 354
資料: 「食肉流通統計」「畜産物市況週報」による(大阪中央卸売市場価格)
肉専用種去勢及び乳牛肥育おす牛は60年3月までは「枝肉取引規格区分」の「中」の価格による。

戻る