生乳の需給状況及び価格の動向

(1)生乳生産及び需給状況
区分 生産量 生乳流通量 県内生乳処理量
移出量 移入量   飲用等仕向 乳製品等仕向
  t t t t t t
昭和50年 34,342 10,314 4,818 28,876 22,590 5,275
55年 44,896 9,244 1,660 37,312 30,832 4,596
60年 50,519 7,351 3,124 45,932 38,433 6,509
平成2年 56,611 3,980 1,998 54,629 45,718 11,590
7年 59,306 3,153 2,243 58,396 45,798 11,590
8年 61,656 3,220 2,873 61,309 46,360 13,889
9年 62,361 3,024 2,252 61,589 46,520 12,069
10年 61,619 2,889 3,964 62,684 49,181 12,729
11年 61,253 3,160 3,939 62,032 47,723 13,885

(2)生乳価格の動向
3月 6月 9月 12月
 
昭和50年 89.13 94.82 100.27 99.48
55年 107.02 114.65 115.15 112.47
60年 108.44 113.76 114.49 111.63
平成2年 101.15 106.04 105.43 101.79
7年 96.67 101.13 101.16 98.33
8年 95.41 100.87 96.79 93.78
9年 92.34 92.76 94.10 90.18
10年 86.65 92.12 92.84 88.41
11年 87.57 90.37 91.70 88.36
12年 85.31 89.27 96.28 91.28

戻る