肉畜の生産出荷状況

(1) 肉牛
(単位:頭)
年次 和牛 乳牛 合計 県内処理 大阪出荷
去勢 去勢
55 1,639 1,250 2,889 2,973 4,616 7,589 10,478 3,700 4,100
60 2,220 2,280 4,500 3,031 7,274 10,305 14,807 9,562 2,703
平2 933 2,626 3,559 2,639 7,469 10,108 13,833 10,676 2,202
8 1,588 2,771 4,359 2,540 4,701 7,241 11,600 7,262 2,874
9 1,751 2,627 4,378 2,331 4,279 6,610 10,988 6,576 3,090
10 1,831 2,283 4,114 2,450 4,830 7,280 11,394 7,040 2,790
11 1,659 2,017 3,686 2,600 4,974 7,571 11,260 7,698 2,237

(2) 肉豚
(単位:頭)
年次 肉豚生産 県内処理 生体出荷
大阪 兵庫 愛知
55 163,125 97,492 16,100 19,400 15,000
60 193,125 127,166 17,779 21,407 6,467
平2 184,228 106,692 30,913 31,838 3,334
8 124,950 64,219 16,342 40,027 567
9 122,451 55,478 21,918 36,367 373
10 135,200 58,793 20,527 30,140 353
11 137,100 59,479 19,165 26,596 296

(3) ブロイラー
(単位:頭)
年次 成鳥(千羽) 県内処理状況(t)
生産羽数 移出量 移入量 と体・中ぬき 解体加工品
55 15,489 1,673 817 17,494 8,384
60 15,296 1,440 1,090 18,332 11,054
平2 13,032 557 747 11,413 12,712
8 11,718 788 517 9,348 13,503
9 11,468 677 649 8,758 13,828
10 11,620 705 729 8,368 14,826
11 11,430 662 1,001 7,579 15,725

戻る