市町村別農産物粗生産額の順位
平成11年

単位:1000万円
  第1位 第2位 第3位 第4位 第5位
農産物名 粗生産額 農産物名 粗生産額 農産物名 粗生産額 農産物名 粗生産額 農産物名 粗生産額
鳥取市 204 鶏卵 104 なし 27 生乳 22 ほうれんそう 17
米子市 ねぎ 202 170 葉たばこ 61 ブロイラー にんじん 19
倉吉市 161 すいか 133 なし 99 生乳 56 28
境港市 ねぎ 62 45 鶏卵 24 だいこん 10 かんしょ 9
国府町 59 生乳 8 なし 8 肉用牛 5 ぶどう 4
岩美町 72 ブロイラー 肉用牛 7 生乳 6 なし 5
福部村 らっきょう 68 20 なし 18 すいか 1 ねぎ 1
郡家町 61 なし 56 生乳 26 かき 17 葉わさび 6
船岡町 27 葉たばこ 5 なし 5 生乳 4 ねぎ 4
河原町 54 なし 47 かき 21 肉用牛 3 生乳 3
八東町 なし 58 34 かき 13 鶏卵 9 肉用牛 4
若桜町 21 だいこん 10 なし 7 鶏卵
用瀬町 18 なし 8 生乳 ねぎ 2 かき 1
佐治村 なし 73 12 街路樹苗木 ねぎ 1 ゆり 1
智頭町 40 肉用牛 4 りんどう 3 ねぎ 2 なし 2
気高町 62 生乳 10 きく 7 葉たばこ 5 ねぎ 5
鹿野町 39 生乳 5 肉用牛 3 花き苗類 3 ねぎ 2
青谷町 34 なし 31 肉用牛 7 生乳 6 きゅうり 3
羽合町 27 なし 17 ぶどう 10 いちご 8 すいか 3
泊村 なし 30 ブロイラー 6 すいか 4 ほうれんそう 3
東郷町 なし 225 36 いちご 3 かき 3 うめ 2
関金町 42 なし 32 生乳 13 花き苗類 3 鶏卵
三朝町 52 なし 35 生乳 21 ねぎ 11 10
北条町 ぶどう 58 葉たばこ 39 39 らっきょう 24 ブロイラー
大栄町 すいか 239 49 やまのいも 41 生乳 37 31
東伯町 ブロイラー 201 なし 122 生乳 98 71 64
赤崎町 なし 89 41 生乳 39 肉用牛 12 トマト 10
西伯町 60 肉用牛 11 ねぎ 3 生乳
会見町 38 なし 16 かき 9 葉たばこ 8 生乳
岸本町 53 ブロイラー 生乳 8 きく 6 ねぎ 5
日吉津村 12 ねぎ 7 さやえんどう 1 いちご 1 かんしょ 1
淀江町 ブロイラー 47 ひな 葉たばこ 17 なし 10
大山町 85 生乳 51 葉たばこ 32 26 乳牛 7
名和町 113 45 ブロイラー 44 生乳 37 31
中山町 なし 90 生乳 50 43 ねぎ 25 ブロッコリー 19
日南町 113 ブロイラー トマト 16 種卵
日野町 30 肉用牛 4 生乳 ねぎ 3 トマト 1
江府町 49 だいこん 7 ねぎ 5 肉用牛 5 生乳
溝口町 53 ねぎ 9 ブロイラー 9 肉用牛 8 生乳 6
xは秘密保護上統計数値を公表しないもの

戻る