セリ成績・乳子牛




{平成15年1月期}  鳥 取 県     (単位:円、頭、Kg、%)
区分
市場
性 入 場
頭 数
売 買
頭 数
 売買1頭当たりの価格 体 重
平 均
平 均
kg単価
最  高最  低平  均
中 央 乳用種 4 4 91,350 44,100 64,575 257 251
             
59 59 140,700 15,750 90,798 271 334
計 63 63 140,700 15,750 89,133 270 329
交雑種 55 44 154,350 52,500 121,895 237 514
             
58 58 224,700 102,900 182,971 244 748
計 117 102 244,700 52,500 156,625 241 649
合計 63 48 154,350 44,100 117,118 238 490
             
117 117 224,700 15,750 136,491 258 528
総計 180 165 224,700 15,750 130,855 252 518


*上場した牛の成績です。

*平均体重、平均kg単価は本人取り牛の成績も含んでいます。

過去の成績



ホームに戻る

2003年1月10日作製